ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी. पंचायत समिती सडक अर्जुनी. जिल्हा परिषद
गोंदिया
Kokna/jami Grampanchayat | Gondia
उपसरपंच, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्य, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
सदस्या, ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी
ग्रामपंचायत अधिकारी
ग्रा.पं. कर्मचारी
पाणी पुरवदा कर्मचारी
| विवरण | संख्या/माहिती | विवरण | संख्या/माहिती |
|---|---|---|---|
| एकुण लोकसंख्या | २३७८ (२०११ च्या जनगणनेनुसार) | प्राथमिक शाळा | २ (मुलं: ९१, मुली: ४३) |
| अंगणवाडी | २ (मुलं: ४५, मुली: ५१) | गावाचे भौगोलिक क्षेत्र | १३३५.९८ हे.आर. |
| एकुण मतदार संख्या | १६५० | शौचालय | ४५४ (वैक्तिक) |
| विद्युत खांब व दिवे | २७६ | नळ योजना विहिर | 2 |
| हॉलमास्क दिवे | 1 | हातपंप | 12 |
| बायोगॅस संयंत्र | 2 | पाण्याची टाकी | १ (१ लाख लिटर) |
| जि.प. शाळा | 1 | बचतगट | 36 |
| ऑलोपॅथिक दवाखाना | 1 | व्यायामशाळा | 1 |
| ग्रीनजिम | 1 | समाजमंदिर | 4 |
| ग्रा. पं. अंतरजातीय सदस्य | १६५० | गायी | 320 |
| कोंबड्या | ३३० | इलेक्ट्रिक पोल संख्या | २७६ |
| कोतवाल | 1 | राईस मिल | 1 |
| ग्रा. प. भवन | 1 | वर्गवारी एकुण लोकसंख्या | ४७५ (अजा: ६२, अज: ७५, इतर: ३३८) |
| माध्यमिक शाळा | 1 | प्रा. आरोग्य केंद्र | खापशीवनी (ग्रा. पं. पासून २५ कि.मी.) |
| एकुण कुटुंब संख्या | ४७५ | आधारकार्ड धारक | १०० % |
| गावातील रस्त्यांची लांबी | २७५० मीटर | सौरऊर्जेवरील दिवे | 3 |
| गावातील नाल्यांची लांबी | २१३० मीटर | सार्वजनिक विहिर | 1 |
| नळजोडनी | 348 | पाण्याचे मिटर | १०० % |
| अंगण संरचना | १५४ | खाजगी शाळा | 1 |
| माताबाल संगोपन केंद्र | 1 | पशुवैद्यकीय दवाखाना | १ (चिंचखेड, ६ कि.मी.) |
| सार्वजनिक क्रीडांगण | 1 | वाचनालय | १ |
| सावर्जनिक मंदिरे | 5 | ग्रा. पं. अंतर्गत तलाव संख्या | 3 |
| म्हशी | 800 | धान्य दुकाने | 1 |
| तलाठी कार्यालय | 1 | सरपंच | 1 |
| गावात बसलेले पुतळे | ६ (गौतम बुद्ध १, आंबेडकर १, बिरसा मुंडा १, दुर्गावती १, जडसिंग नायक १, शिवाजी महाराज १) |
ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी. च्या विविध कार्यक्रम व उपक्रमांचे व्हिडिओ
ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी च्या विविध कार्यक्रम व उपक्रमांचे छायाचित्र संग्रह
ग्रामपंचायत कोकणा/ जमी पंचायत समिती सडक अर्जुनी. जिल्हा परिषद गोंदिया महाराष्ट्र, भारत
कार्यालयीन वेळा: सकाळी ९:०० ते दुपारी १२:०० दुपारी
g@mail.comऑनलाइन सेवा सर्व दिवस उपलब्ध २४/७ माहिती सेवा